Antal ättlingar till Anna

Cirka 1585 - Ja, datum okänt

Standard    |    Kompakt    |    Vertikal    |    Endast text    |    Registerformat    |    PDF    |    Antal
Generationer:     Antal levande:  Födelseår:

Anna  F: Cirka 1585 D: Ja, datum okänt

Allt Levande Ättlingar
Födelseår intervall
Ättlingar Makar Totalt Ättlingar Makar Totalt
0Denna person1 1 2 0 0 0 1585 - 1585
1Barn1 1 2 0 0 0 1621 - 1621
2Barnbarn1 1 2 0 0 0 1656 - 1656
3Barnbarns barn1 1 2 0 0 0 1696 - 1696
44:e generationens barn1 1 2 0 0 0 1729 - 1729
55:e generationens barn1 1 2 0 0 0 1758 - 1758
66:e generationens barn1 1 2 0 0 0 1793 - 1793
77:e generationens barn1 1 2 0 0 0 1838 - 1838
88:e generationens barn1 1 2 0 0 0 1883 - 1883
99:e generationens barn2 1 3 0 0 0 1916 - 1919
1010:e generationens barn2 0 2 2 0 2 1950 - 1954
Totalt 13 10 23 2 0 2 1585 - 1954

Efternams moln och list på personers efternamn:  
Ättlingars efternamn i antal per generation: