Antal ättlingar till Marit Persdotter

1641 - Ja, datum okänt

Standard    |    Kompakt    |    Vertikal    |    Endast text    |    Registerformat    |    PDF    |    Antal
Generationer:     Antal levande:  Födelseår:

Marit Persdotter  F: 1641 D: Ja, datum okänt

Allt Levande Ättlingar
Födelseår intervall
Ättlingar Makar Totalt Ättlingar Makar Totalt
0Denna person1 1 2 0 0 0 1641 - 1641
1Barn1 1 2 0 0 0 1668 - 1668
2Barnbarn6 3 9 0 0 0 1695 - 1706
3Barnbarns barn5 3 8 0 0 0 1721 - 1755
44:e generationens barn10 5 15 0 0 0 1768 - 1798
55:e generationens barn15 11 26 0 0 0 1794 - 1830
66:e generationens barn31 14 45 0 0 0 1827 - 1871
77:e generationens barn51 17 68 0 0 0 1847 - 1908
88:e generationens barn46 23 69 9 3 12 1884 - 1939
99:e generationens barn44 23 67 21 11 32 1908 - 1970
1010:e generationens barn46 23 69 39 21 60 1937 - 1992
1111:e generationens barn40 7 47 39 7 46 1956 - 2012
1212:e generationens barn7 0 7 7 0 7 1990 - 2021
Totalt 303 131 434 115 42 157 1641 - 2021

Kusingiften: 2 
Efternams moln och list på personers efternamn:  
Ättlingars efternamn i antal per generation: